var socken = new Array(48)			
socken[0] = new Array(	"A"	,"Berghem (Biärgaem) är en mycket gammal ort och nämns första gången år 1353. Själva namnet kommer från ordet berg och hem i betydelsen &quot;bygd&quot;. Namnet betyder altså &quot;Byn vid berget&quot;"	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[1] = new Array(	"B"	,"Fotskäl nämndes som socken redan 1419 och år 1546 fanns det tre gårdar i byn. Namnet består av en sammansättning av två ord. &quot;Fot&quot; kommer från ett mansnamn och &quot;skäl&quot; har betydelsen &quot;rågång&quot; och &quot;ägoskillnad&quot;."	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[2] = new Array(	"C"	,"Fritsla är en gammal ort och nämns som socken redan 1401. Ordet &quot;frisle&quot; betyder &quot;lockigt hår&quot; och därför tros namnet Fritsla syfta på Häggåns form i området."	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[3] = new Array(	"D"	,"Grimmared nämns som socken redan 1435 och har sedan reformationstiden varit annex till Kungsäter. 1540 består socknen av 8 gårdar. Sockennamnet Grimmared är en sammansättning av det fonrnordiska mansnamnet Grime och -red som betyder &quot;röjning&quot;."	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[4] = new Array(	"E"	,"Gunnarsjö upptogs 1540 i jordboken, men hette gå &quot;Gwnnasridh&quot; och har sedan reformationstiden varit ett annex till Kungsäter. Namnet har senare växlat och till slut byttes ändelsen red mot sjö. 1540 fanns 3 gårdar i socknen. Namnet är ursprungligen en sammansättning av mansnamnet Gunnar och med ändelsen -red som betyder &quot;röjning&quot;."	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[5] = new Array(	"F"	,"Hajom nämns redan 1403 som socken och var under reformationstiden annex till Berghem. År 1546 fanns fem gårdar i byn. Namnet har betydelsen &quot;hage&quot;, &quot;hägnad&quot;, &quot;betesmark&quot; och &quot;bygd&quot;. Genom diverse dialektuttal blev det slutligen Hajom."	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[6] = new Array(	"G"	,"Horred nämns redan 1393 och var under reformationstiden annex till Istorp. Namnet Horred kommer från &quot;Hornå&quot;, vid vars strand orten ligger, och namnet anses sedan ha tagit formen Horred via &quot;Hornarydh&quot;, &quot;Hornerödh&quot; och slutligen &quot;Hornred&quot;. Genom ett felaktigt uttal blev det till slut Horred."	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[7] = new Array(	"H"	,"Hyssna upptogs 1540 i jordeboken och ortsnamnet anses komma från ett dialektuttal av &quot;Hössna&quot;. Namnet &quot;Hössna&quot; kommer från &quot;Hisne&quot;, vilket har betydelsen &quot;höjd&quot;."	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[8] = new Array(	"I"	,"Istorp nämns som socken redan 1419. År 1546 fanns det tre gårdar i Istorp. Namnet har ursprungligen betydelsen &quot;ytterst&quot; och att det sedan blev &quot;is&quot; beror på dialektuttal."	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[9] = new Array(	"J"	,"Karl Gustav upptogs 1540 i jordboken, men hette då &quot;Skedeskamma&quot; och har sedan reformationstiden varit ett annex till Kungsäter. Namnet ändrades 1828, men det ursprungliga namnet Skedekamma kommer från skede som betyder &quot;vägstycke&quot; och skämma som betyder &quot;liten stuga&quot;. Det skulle med andra ord betyda &quot;stugan vid vägen&quot;."	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[10] = new Array(	"K"	,"Kattunga nämns som socken 1413 och har sedan reformationstiden varit ett annex till Surteby. 1540 fanns 8 gårdar i socknen. Namnet är plural av det fornsvenska namnet <i>Kattung</i>."	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[11] = new Array(	"L"	,"Kinna är en gammal textilbygd och nämns redan 1341. Kinna var under reformationstiden annex till Örby. År 1546 upptogs 16 gårdar i Kinna. Själva ortsnamnet tros komma från det fornnordiska ordet för bergssluttning - &quot;kinn&quot;."	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[12] = new Array(	"M"	,"Kinnarumma (Kindarom) nämns först som socken 1454 och har sedan reformationstiden varit ett annex till Seglora. 1540 bestod socknen  av två gårdar. Namnet är av det fornsvenska ordet <i>kind</i> som det angränsande häradet sammansatt med -rem med betydelsen &quot;åssträckning&quot;. Ändelsen har senare blivit -rum och -rom."	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[13] = new Array(	"N"	,"Kungsäter nämns som socken redan 1326 och har sedan reformationstiden omfattat samma socknar som nu, nämligen utom moderförsamlingen anexerna Gunnarsjö, Grimmared och Karl Gustav. Namnet är bildat av ordet konung och säter i dess gamla betydelse &quot;(sommar)uppehållsort, utgård&quot;"	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[14] = new Array(	"O"	,"Seglora (Säghlorär) nämnes som socken 1294. Seglora omfattar förutom moderförsmlingarna även annexen Fritsla, Kinnarumma och Skephult. Namnet Seglora är bildat av försvenka ordet &quot;säghl&quot; som betyder <i>segel</i> samt &quot;ora&quot; som beryder &quot;stenig backe&quot;. "	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[15] = new Array(	"P"	,"Skephult nämndes redan 1419 som socken och var under reformationstiden annex till Seglora. År 1540 fanns det två gårdar i byn. Namnet anses komma från allmänningskogen &quot;Skipvidaholt&quot; och är således en sammansättning av skogens namn."	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[16] = new Array(	"Q"	,"Surteby nämns som socken redan 1335 och hade Fotskäl och Kattunga som annex under reformationstiden. År 1546 fanns fem gårdar i byn. Namnet syftar på den förbiflytande ån, Surtan."	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[17] = new Array(	"R"	,"Sätila nämns första gången år 1313. År 1546 fanns sju gårdar på orten. Namnet Sätila är en sammanslagning av de två orden &quot;sä&quot; och &quot;täldra&quot;, vilka i nämnd ordning betyder &quot;sjö&quot; (avser den intilligganden sjön Lygnern) och &quot;råmärkessten&quot; (vid Lygnern finns en bautasten)."	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[18] = new Array(	"S"	,"Torestorp nämns första gången 1397 och stavas då &quot;Thoristhorp&quot;. Namnet kommer från mansnamnet &quot;Thore&quot;."	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[19] = new Array(	"T"	,"Tostared nämns redan under medeltiden och år 1540 fanns det tre gårdar i byn. Namnet kommer från mansnamnet &quot;Toste&quot; som troligen är en kortform av &quot;Torsten&quot;. &quot;Red&quot; har samma betydelse som &quot;ryd&quot; och betyder &quot;röjning&quot;."	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[20] = new Array(	"U"	,"Redan 1550 upptogs två gårdar i Älekulla. Ortsnamnet kommer från &quot;alskog&quot; och &quot;kulle&quot;. Byn är belägen vid höjder."	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[21] = new Array(	"V"	,"Örby är en gammal ort och nämns redan år 1285. År 1540 fanns fem gårdar i Örby. Namnet Örby har betydelsen &quot;grusmark&quot; eller &quot;strandgrus&quot;."	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[22] = new Array(	"W"	,"Öxabäck är gammal jordbruksbygd som ligger vid den bäck som utgör den gamla Öxasjöns utlopp. Gammal forsking visar att ordet &quot;öxa&quot; härrör från &quot;oxe&quot;."	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[23] = new Array(	"X"	,"Öxnevalla nämns som socken redan 1393 och var under reformationstiden ett annex till Istorp. Namnet Öxnevalla är en sammansättning av orden &quot;öxna&quot; ,som betyder oxe, och &quot;valla&quot; som betyder fält eller mark. Betydelsen är alltså &quot;betesmark för oxar&quot;. "	,"Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län (del IX från 1916)")
socken[24] = new Array(	"A"	,"Berghems sockens, genomfluten av Viskan, gränsar i nordväst till Hajom, i väster till Fotskäl och Surteby, i öster till Örby, i söder till Öresjön. Hemmantalet är 22 7/8 förm., varav 11 skatte, 2 1/4 krono och 9 5/8 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 445,450 kronor. Därvid märkes, att av Hajoms kyrkosocken föras 2 mant. till Berghems socken i jordeboken. Arealen är 0,340 qv.-mil, varv 0,017 qv.-mil vatten. År 1870 var folkmängden 1,525 personer på 390 hushåll; den var 1,530 vid 1877 års slut. Berghem bildar med sitt annex Hajom ett konsistorielt pastorat av tredje klassen med pastors lön reglerad till 3,000 kronor."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[25] = new Array(	"B"	,"Fotskäls socken gränsar i norr till Sätila och Hajom, i öster till Berghem, i sydost och söder till Surteby, i sydväst och väster till Förlanda och Tostared. Hemmantalet är 31 7/8 förm., varav 15 3/4 skatte, 1 krono och 15 1/8 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 572,194 kronor. Därvid bör märkas, att i jordeboken upptagas under Fotskäl 3/8 mant., hörande till Surteby kyrkosocken samt 1 7/8 mant. Sandsryd, hörande till Tostared kyrkosocken. Arealen är 0,429 qv.-mil. År 1870 var folkmängden 1,301 personer på 305 hushåll; den var 1,382 vid 1877 års slut. Socken är annex till Surteby."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[26] = new Array(	"C"	,"Fritsla socken gränsar i nordväst till Seglora, i nordost till Kinnarumma, i sydost till Skephult samt i sydväst till Kinna och Örby. Hemmantalet är 14 3/16 förm., varav 6 3/16 skatte, 1 7/8 krono och 6 1/8 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 420,700 kronor. Arealen är 0,313 qv.-mil. År 1870 var folkmängden 894 personer på 159 hushåll; den var 1,143 vid 1877 års slut. Socknen är annex till Seglora."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[27] = new Array(	"D"	,"Grimmareds socken gränsar i norr till Istorp, i öster till Skedeskamma, i väster till Sällstorp, i söder till Stamnared och Skällinge. Hemmantalet är 14 1/2 förm., varav 7 skatte, 1/2 krono och 7 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 229,000 kronor. Arealen är 0,273 qv.-mil, varav 0,018 qv.-mil vatten. År 1870 var folkmängden 744 på 173 hushåll; den var 753 vid 1877 års slut. Socknen är annex till Kungsäter."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[28] = new Array(	"E"	,"Gunnarsjö socken gränsar i norr till Torestorp, i öster till Älekulla, i väster till Kungsäter, i söder till Skedeskamma, samt i sydost till Fagered i Halland. Hemmantalet är 10 3/8 förm., varav 6 skatte, 1 1/2 krono och 2 7/8 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 113,800 kronor. Arealen är 0,394 qv.-mil, varav 0,023 vatten. År 1870 var folkmängden 744 personer på 173 hushåll; den var 777 vid 1877 års slut. Socknen är annex till Kungsäter."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[29] = new Array(	"F"	,"Hajoms socken gränsar i norr till Hyssna, i öster till Örby, i sydost till Berghem, i söder till Fotskäl samt i väster till Sätila. Genom socknen rinner Surteån. Hemmantalet är 20 7/24 förm., varav 12 3/4 skatte, 1 3/8 krono och 6 1/6 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 va 344,000 kronor. Av Hajoms kyrkosocken äro 2 mant. Mellby i jordeboken förda under Berghem. Arealen är 0,349 qv.-mil varav 0,011 qv.-mil vatten. År 1870 var folkmängden 1,540 personer på 364 hushåll; den var 1,531 vid 1877 års slut. Socknen är annex till Berghem."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[30] = new Array(	"G"	,"Horreds socken gränsar i norr till Surteby, i öster och sydost till Öxnevalla och Istorp med Viskan såsom gräns, i sydväst till Veddige samt i väster till Idala. Hemmantalet är 24 förm., varav 10 1/8 skatte, 1 3/4 krono och 12 1/8 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 vara 606,600 kronor. Arealen är 0,386 qv.-mil varav 0,027 qv.-mil vatten. År 1870 var folkmängden 1,283 personer på 349 hushåll; den var 1,293 vid 1877 års slut. Socknen är annex till Istorp."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[31] = new Array(	"H"	,"Hyssna socken gränsar i väster till Sätila, i söder till Hajom, i öster till Kinna och Seglora samt i norr till Bollebygds socken. Hemmantalet är 25 1/2 förm., varav 19 7/8 skatte, 3 7/8 krono och 1 3/4 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 345,200 kronor. Arealen är 0,694 qv.-mil, varav 0,024 qv.-mil vatten. År 1870 var folkmängden 2,063 personer på 477 hushåll; den var 2,134 vid 1877 års slut. Socknen är annex till Sätila."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[32] = new Array(	"I"	,"Istorps socken gränsar i nordost till Öxnevalla, i öster till Kungsäter, i söder till Grimmared, i väster till Veddige samt skiljes i nordväst genom Viskan från Horred. Hemmantalet är 35 5/8 förm., varav 17 1/4 skatte, 1 7/8 krono och 16 1/2 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 952,400 kronor. Arealen är 0,384 qv.-mil varav 0,020 qv.-mil vatten. År 1870 var folkmängden 1,706 på 437 hushåll; den var 1,749 vid 1877 års slut. Istorp bildar med sina annex Öxnevalla och Horred ett konsistorielt pastorat av första klassen med pastors lön reglerad till 4,480 kronor."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[33] = new Array(	"J"	,"Skedeskamma socken gränsar i norr till Kungsäter och Gunnarsjö, i väster till Grimmared, i söder och sydost till Nösslinge, Källsjö och Fagered i Halland. Hemmantalet är 14 1/4 förm., varav 11 skatte och 3 1/4 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 225,000 kronor. Arealen är 0,518 qv.-mil varav 0,046 qv.-mil vatten. År 1870 var folkmängden 1,181 personer på 280 hushåll; den var 1,125 vid 1877 års slut. Socknen är annex till Kungsäter."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[34] = new Array(	"K"	,"Kattunga socken ligger söder om Surteby, till vilken socken den på sätt och vis räknas. Hemmantalet är 9 1/4 förm., varav 2 3/4 skatte, 2 1/8 krono och 4 3/8 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 200,000 kronor. Arealen är inberäknad under Surteby. År 1870 var folkmängden 644 personer på 175 hushåll; den var 669 vid 1877 års slut. Socknen hör i kyrkligt avseende till Surteby."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[35] = new Array(	"L"	,"Kinna socken gränsar i nordväst till Hyssna, i norr till Seglora, i nordost till Fritsla samt i sydost och sydväst till Örby. Hemmantalet är 17 35/48 förm., varav 7 9/16 skatte, 3/8 krono och 9 19/24 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 432,100 kronor. Arealen är 0,328 qv.-mil, varav 0,026 qv.-mil vatten. År 1870 var folkmängden 1,403 personer på 335 hushåll; den var 1,444 vid 1877 års slut. Socknen är annex till Örby."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[36] = new Array(	"M"	,"Kinnarumma socken, genomfluten av Viskan och Häggån, gränsar i norr till Torpa, i öster till Ljushult, i väster till Seglora, i sydväst till Fritsla och i sydost till Skephult. Hemmantalet är 18 7/32 mant., varav 12 23/32 skatte, 1 5/8 krono och 3 7/8 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 464,800 kronor. Arealen är 0,875 qv.-mil, varav 0,041 qv.-mil vatten. År 1870 var folkmängden 2,178 personer på 491 hushåll; den var 2,219 vid 1877 års slut. Socknen är annex till Seglora."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[37] = new Array(	"N"	,"Kungsäters socken gränsar i nordväst till Öxnevalla, i norr till Torestorp, i öster till Gunnarsjö, i väster till Istorp och i söder till Skedeskamma. Hemmantalet är 15 1/4 förm., varav 10 skatte, 2 krono och 3 1/4 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 222,800 kronor. Arealen är 0,316 qv.-mil varav 0,057 qv.-mil vatten. År 1870 var folkmängden 872 personer på 218 hushåll; den var 822 vid 1877 års slut. Kungsäter bildar med sina annex Gunnarsjö, Grimmared och Skedeskamma ett konsistorielt pastorat av andra klassen med pastors lön reglerad till 3,480 kronor."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[38] = new Array(	"O"	,"Seglora socken gränsar i norr till Torpa socken av Vedens härad, i nordväst till Bollebygds socken, i väster till Hyssna, i söder till Kinna, i sydost och öster till Fritsla och Kinnarumma. Hemmantalet är 23 5/8 förm., varav 12 3/4 skatte, 1 3/4 krono och 9 1/8 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 436,300 kronor. Därvid inberäknas 1 1/2 mant., vilka höra till Torpa kyrkosocken, men i jordeboken föras under Seglora. Kyrkosocknens areal är 1,076 qv.-mil, varav 0,034 qv.-mil vatten. År 1870 var folkmängden 2,228 personer på 478 hushåll; den var 2,382 vid 1877 års slut. Seglora bildar med sina annex Fritsla, Kinnarumma och Skephult ett konsistorielt pastorat av andra klassen med pastorns lön reglerad till 3,900 kronor."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[39] = new Array(	"P"	,"Skephults socken gränsar i norr till Kinnarumma, i väster till Fritsla, i sydväst till Örby samt i öster till Roasjö och Redslared. Hemmantalet är 9 7/24 förm., varav 8 7/24 skatte, 1/4 krono och 3/4 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 131,700 kronor. Arealen är 0,402 qv.-mil, varav 0,017 qv.-mil vatten. År 1870 var folkmängden 884 personer på 185 hushåll; den var 946 vid 1877 års slut. Socknen är annex till Seglora."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[40] = new Array(	"Q"	,"Surteby socken, genomfluten av Surteån och Viskan, gränsar i norr till Fotskäl, i öster till Berghem, i söder till Öxnevalla och Horred samt i väster till Förlanda av Fjäre härad. Hemmantalet är 21 5/8 förm., varav 14 1/8 skatte, 1 5/8 krono och 5 7/8 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 420,400 kronor. Till Surteby kyrkosocken hör dessutom 3/8 mant., som i jordeboken föres under Fotskäl. Arealen är med inberäkning av Kattunga 0,444 qv.-mil, varav 0,019 qv.-mil vatten. År 1870 var folkmängden 1,156 på 314 hushåll; den var 1,160 vid 1877 års slut. Surteby bildar med sina annex Fotskäl och Tostared ett konsistorielt pastorat av andra klassen med pastors lön reglerad till 3,510 kronor."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[41] = new Array(	"R"	,"Sätila socken, genomfluten av Stor- eller Rolfsån, gränsar i norr till Björketorp i Bollebygds härad, i öster till Hyssna och Hajom, i sydväst till Fotskäl och Tostared, i väster till Fjärås, Älvsered och Lindome i Fjäres härad samt i nordväst till Landvetter i Sävedalens härad. Hemmantalet är 43 1/2 förm., varav 31 7/16 skatte, 5 5/16 krono och 6 3/4 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 717,928 kronor. Arealen är 1,284 qv.-mil, varav 0,162 vatten. År 1870 var folkmängden 2,805 personer på 667 hushåll; den var 2,950 vid 1877 års slut. Sätila bildar med sitt annex Hyssna ett konsistorielt pastorat av andra klassen med pastors lön reglerad till 3,610 kronor."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[42] = new Array(	"S"	,"Torestorp socken gränsar i norr till Örby, i öster till Öxabäck, i söder till Öxabäck, i söder till Älekulla och Gunnarsjö, väster till Öxnevalla. Hemmantalet är 16 1/2 förm., varav 8 7/8 skatte, 1 3/4 krono och 5 7/8 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 189,400 kronor. Arealen är 0,571 qv.-mil varav 0,061 qv.-mil. År 1870 var folkmängden 1,489 personer på 330 hushåll; den var 1,647 vid 1877 års slut. Torestorp bildar med sina annex Öxabäck och Älekulla ett konsistorielt pastorat av tredje klassen med pastors lön till 2,560 kronor."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[43] = new Array(	"T"	,"Tostareds socken gränsar i öster till Fotskäl, i norr till Lygnern samt i sydväst till Förlanda. Hemmantalet är 8 1/8 förm., varav 4 269/384 skatte, 307/384 krono och 2 5/8 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 123,200 kronor. Till Tostareds kyrkosocken höra dessutom 1 7/8 mant. Sandryd, som i jordeboken föres under Fotskäl. Arealen är 0,177 qv.-mil, varav 0,048 qv.-mil vatten. År 1870 var folkmängden 534 personer på 135 hushåll; den var 532 vid 1877 års slut. Socknen är annex till Surteby."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[44] = new Array(	"U"	,"Älekulla socken gränsar i norr till Torestorp, i öster till Öxabäck, i sydost till Älvsered, sydväst till Gunnarsjö. Hemmantalet är 10 3/16 förm., varav 5 7/16 skatte, 1 1/4 krono och 3 1/2 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 114,200 kronor. Arealen är 0,425 qv.-mil, varav 0,026 qv.-mil vatten. År 1870 var folkmängden 789 personer på 173 hushåll; den var 797 vid 1877 års slut. Socknen är annex till Torestorp."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[45] = new Array(	"V"	,"Örby socken, genomfluten av Viskan och dess tillflöde Slottsån, gränsar i norr till Kinna och Fritsla, i öster till Skephult, i sydost till Öxabäck, i söder till Torestorp, i väster till Berghem samt i nordväst till Hajom. Hemmantalet är 57 1/4 förm., varav 24 1/2 skatte, 12 3/4 krono och 20 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 1,298,900 kronor. Arealen är 1,177 qv.-mil, varav 0,069 qv.-mil vatten. År 1870 var folkmängden 4,221 personer på 1,039 hushåll; den var 4,400 vid 1877 års slut. Örby bildar med sitt annex Kinna ett regalt pastorat av första klassen med pastors lön reglerad till 4,880 kronor."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[46] = new Array(	"W"	,"Öxabäcks socken gränsar i nordväst till Örby, i norr till Redslared, i väster till Torestorp och Älekulla, i sydost till Mjöbäck samt i öster till Holtsljunga. Socknen är delad på Marks och Kinds härad. För den delen, som hör till Mark, är hemmantalet 11 27/32 förm., varav 6 1/32 skatte, 11/16 krono och 5 1/8 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 148,000 kronor. Till Kinds härd höra 5 5/8 mant. förm. varav 2 3/16 skatte, 1/16 krono och 3 3/8 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 73,200 kronor. Denna del, som även kallas Skänklingen, föres i jordboken, men ej i taxeringslängden under Holtsljunga socken. Hela kyrkosocknens areal är 0,794 qv.-mil, varav 0,049 qv.-mil vatten. Av socknen ligger 0,265 qv.-mil inom Kind. År 1870 utgjorde hela folkmängden 1,435 personer på 347 hushåll; därav bodde 474 inom Kind. Vid 1877 års slut var hela folkmängden 1,550 personer, varav 491 inom Kinds härad. Socknen är annex till Torestorp."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")
socken[47] = new Array(	"X"	,"Öxnevalla socken gränsar i norr och nordväst till Surteby och Berghem, i väster till Horred och Istorp, i söder till Kungsäter samt öster till Torestorp. Viskan är naturlig gräns mot Horred. Hemmantalet är 26 1/2 förm., varav 12 3/8 skatte, 7/8 krono och 13 1/4 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1877 var 587,400 kronor. Arealen är 0,419 qv.-mil varav 0,057 qv.-mil vatten. År 1870 var folkmängden 1,264 personer på 330 hushåll; den var 1,266 vid 1877 års slut. Socknen är annex till Istorp."	,"Källa: Konungariket SVERIGE (1881)")

